La réforme des retraites 2023 : Ce qu’il faut savoir
Adoptée dans la douleur, la réforme des retraites de 2023 a été votée le 14 avril et publiée au Journal Officiel le 15 avril. La mesure phare ? L’âge légal de départ à la retraite passe de 62 à 64 ans. Voici un résumé des principaux changements.
Nouvel âge légal de départ à la retraite
Selon votre année de naissance, l’âge légal de départ et les conditions associées sont les suivants :
Année de naissance | Âge légal | Durée d’assurance requise | Trimestres supplémentaires après réforme | Date possible de départ à l’âge légal |
---|---|---|---|---|
1er janvier – 31 août 1961 | 62 ans | 168 trimestres | 0 | 1er Janvier 2023 |
1er septembre – 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 trimestres | 1 | 1er mars 2023 |
1962 | 62 ans et 6 mois | 169 trimestres | 1 | 1er juin 2024 |
1963 | 62 ans et 9 mois | 170 trimestres | 2 | 1er septembre 2025 |
1964 | 63 ans | 171 trimestres | 2 | 1er janvier 2027 |
1965 | 63 ans et 3 mois | 172 trimestres | 3 | 1er avril 2028 |
1966 | 63 ans et 6 mois | 172 trimestres | 3 | 1er juillet 2029 |
1967 | 63 ans et 9 mois | 172 trimestres | 2 | 1er septembre 2030 |
1968 | 64 ans | 172 trimestres | 2 | 1er janvier 2032 |
1969 | 64 ans | 172 trimestres | 2 | 1er janvier 2033 |
1970 | 64 ans | 172 trimestres | 1 | 1er janvier 2034 |
1971 | 64 ans | 172 trimestres | 1 | 1er janvier 2035 |
1972 | 64 ans | 172 trimestres | 1 | 1er janvier 2036 |
1973 | 64 ans | 172 trimestres | 0 | 1er janvier 2037 |
Note : Le taux plein automatique reste fixé à 67 ans pour tous, indépendamment des 43 annuités nécessaires dès la génération 1965.
Carrière longue : Complexité accrue
Pour les carrières longues, de nombreux ajustements sont introduits en fonction de l’âge de début de carrière et du nombre de trimestres cotisés avant 20 ans. Voici quelques exemples :
Année de Naissance | Trim* Avant 20 ans | Trim cotisés | Age Départ | Année de départ |
Entre Sept 1961 et 31/12/1961 | 16 ans | 169 | 58 ans | 2019 |
18 ans | 169 | 60 ans | 2021 | |
20 ans | 169 | 60 ans | 2021 | |
1962 | 16 ans | 169 | 58 ans | 2020 |
18 ans | 169 | 60 ans | 2022 | |
20 ans | 169 | 60 ans | 2022 | |
entre le 01/01/1963 et 31/08/1963 | 16 ans | 170 | 58 ans | 2021 |
18 ans | 170 | 60 ans | 2023 | |
20 ans | 170 | 60 ans | 2023 | |
entre le 01/09/1963 et le 31/12/1963 | 16 ans | 170 | 58 ans | 2022 |
18 ans | 170 | 60 ans | 2024 | |
20 ans | 170 | 60 ans et 3 mois | 2024 | |
1964 | 16 ans | 171 | 58 ans | 2022 |
18 ans | 171 | 60 ans | 2024 | |
20 ans | 171 | 60 ans et 6 mois | 2024 | |
1965 | 16 ans | 172 | 58 ans | 2023 |
18 ans | 172 | 60 ans | 2025 | |
20 ans | 172 | 60 ans et 9 mois | 2025 | |
21 ans (6) | 172 | 63 ans | 2028 | |
1966 | 16 ans | 172 | 58 ans | 2024 |
18 ans | 172 | 60 ans | 2026 | |
20 ans | 172 | 61 ans | 2027 | |
21 ans | 172 | 63 ans | 2029 | |
1967 | 16 ans | 172 | 58 ans | 2025 |
18 ans | 172 | 60 ans | 2027 | |
20 ans | 172 | 61 ans et 3 mois | 2028 | |
21 ans | 172 | 63 ans | 2030 | |
1968 | 16 ans | 172 | 58 ans | 2026 |
18 ans | 172 | 60 ans | 2028 | |
20 ans | 172 | 61 ans et 6 mois | 2029 | |
21 ans | 172 | 63 ans | 2031 | |
1969 | 16 ans | 172 | 58 ans | 2027 |
18 ans | 172 | 60 ans | 2029 | |
20 ans | 172 | 61 ans et 9 mois | 2030 | |
21 ans | 172 | 63 ans | 2032 | |
1970 | 16 ans | 172 | 58 ans | 2028 |
18 ans | 172 | 60 ans | 2030 | |
20 ans | 172 | 62 ans | 2032 | |
21 ans | 172 | 63 ans | 2033 |
Note : Si vous êtes né au dernier trimestre de l’année, 4 trimestres suffisent avant l’âge seuil.
Prise en compte des enfants
La majoration pour enfant reste en place, avec 8 trimestres attribués par enfant pour les mères (ou partagés avec le père). Cependant, la majoration de 10 % de la pension pour 3 enfants ou plus est supprimée. À la place, une nouvelle règle s’applique :
- Une majoration de 1,25 % par trimestre, jusqu’à 5 % par enfant.
- Une bonification supplémentaire de 2 % à partir du troisième enfant.
Un objectif d’égalité entre les pensions hommes/femmes est prévu pour 2050, avec une réduction des écarts visée dès 2027.
Changement du calcul des pensions de réversion
Le calcul des pensions de réversion évolue. Désormais, il repose sur une moyenne des deux pensions des conjoints, à hauteur de 70 % des montants perçus avant le décès. Ce changement risque de modifier les droits en cas de remariage après un divorce.
Suppression progressive des régimes spéciaux
Les régimes spéciaux pour certaines professions (industries gazières, RATP, Banque de France, etc.) ne s’appliqueront plus aux nouveaux embauchés, affiliés désormais au régime général. Une transition complète prendra toutefois plusieurs décennies.
Conclusion
Des ajustements spécifiques concernant la pénibilité, les stages ou l’inaptitude sont attendus d’ici la rentrée 2023. Pour les travailleurs, l’essentiel reste de comprendre en quoi cette réforme impacte leur situation personnelle.